| Character | Total Level | |
|---|---|---|
| #1 | Piggybread | 20097 |
| #2 | Superkim0 | 17423 |
| #3 | pinkshoes | 11892 |
| #4 | Kyoupon | 11569 |
| #5 | Roundbluseal | 10638 |
| #6 | Oinky | 10514 |
| #7 | Darecrow | 10372 |
| #8 | Mustock | 9174 |
| #9 | Neres | 8700 |
| #10 | Sieva | 7509 |
| #11 | Kaydee | 7500 |
| #12 | Lamoise | 7379 |
| #13 | Espy | 7276 |
| #14 | Cherryp | 7180 |
| #15 | Zakkyurrdai | 7088 |
| #16 | Motsi | 7035 |
| #17 | goochy | 6673 |
| #18 | Eryse | 6672 |
| #19 | Tuesday | 6655 |
| #20 | Pegwald | 6607 |
| #21 | Vladisomire | 6607 |
| #22 | Keyomi | 6596 |
| #23 | Tini | 6528 |
| #24 | Ashal | 6320 |
| #25 | Dooji | 6275 |
| #26 | Saki | 6251 |
| #27 | goudan | 6235 |
| #28 | Kas | 6095 |
| #29 | Kortigus | 6021 |
| #30 | Greyrobe | 6018 |
| #31 | pinacolada | 6007 |
| #32 | Maplestory | 5855 |
| #33 | wormkind | 5790 |
| #34 | Reis | 5763 |
| #35 | Waterain | 5760 |
| #36 | Mississauga | 5724 |
| #37 | Zeruah | 5681 |
| #38 | April | 5529 |
| #39 | Kevsprk | 5440 |
| #40 | Phanna | 5395 |
| #41 | Lillian9 | 5351 |
| #42 | User | 5297 |
| #43 | Tozino | 5289 |
| #44 | Lyse | 5248 |
| #45 | Yvona | 5224 |
| #46 | Mabatu | 5174 |
| #47 | Kawaiiuwu | 5161 |
| #48 | Ujicha | 5160 |
| #49 | Meat | 5137 |
| #50 | Acros | 5126 |
| #51 | Pikaboo | 5066 |
| #52 | badleep | 5045 |
| #53 | redclad | 5004 |
| #54 | Magicalsheep | 4856 |
| #55 | testlag1 | 4799 |
| #56 | Smokee | 4758 |
| #57 | MMask | 4747 |
| #58 | Aska | 4742 |
| #59 | Absolute0 | 4719 |
| #60 | Elimine | 4692 |
| #61 | hanakoume | 4683 |
| #62 | chipy | 4634 |
| #63 | Zeukna | 4617 |
| #64 | Schlussel | 4574 |
| #65 | Abazure | 4561 |
| #66 | Nimnthor | 4520 |
| #67 | honeybuck | 4515 |
| #68 | Russet | 4512 |
| #69 | Manako | 4476 |
| #70 | Lilbro | 4464 |
| #71 | Octoco | 4459 |
| #72 | Domirade | 4446 |
| #73 | Velich | 4358 |
| #74 | Philiel | 4349 |
| #75 | Jack | 4283 |
| #76 | Mrlyle | 4264 |
| #77 | Rixy | 4241 |
| #78 | Bigrig | 4146 |
| #79 | Ferventheart | 4084 |
| #80 | Zerrent | 4063 |
| #81 | Requinn | 4018 |
| #82 | Yanki | 4001 |
| #83 | ebi | 3950 |
| #84 | Veka | 3944 |
| #85 | Chrisy | 3841 |
| #86 | Fruttie | 3762 |
| #87 | Kenshurei | 3760 |
| #88 | Lame | 3731 |
| #89 | Yomii | 3676 |
| #90 | Miyan | 3668 |
| #91 | XXS | 3667 |
| #92 | Drazzy | 3646 |
| #93 | Temoraki | 3619 |
| #94 | Cammydorcha | 3619 |
| #95 | Barde | 3618 |
| #96 | Kakusha | 3610 |
| #97 | Sagacity | 3572 |
| #98 | Vistia | 3566 |
| #99 | Sumiku | 3544 |
| #100 | Xypix | 3534 |
Powered by mabi.pro v1.0035-arisa (View credits)
MabiPro is not associated with Nexon Co., Ltd. in any way shape or form.